エンジン・ATともに快調!ダイハツ オプティ
ダイハツ オプティ
走行距離は多めですが、オイルのメンテナンスをしっかりと行っているので、エンジン・ATともに快調です!
| SOLD OUT! |
| 年式 | H12(2000年) | カラー | 銀 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 140,000km | ハンドル | 右 |
| 車検 | H26年2月 | ミッション | オートマ(AT) |
| 排気量 | 660cc | 車種 | 軽自動車 |
| 燃料 | レギュラー | リサイクル区分 | 済込 |
| 駆動 | 4WD | 地域 | 宮城県 |
| 車両 | ディーラー車 | 修復歴 | 無し |
| ドア数 | 4枚 | 車両管理番号 | 2145 |
オプション
|
|
|































